公司快讯 | 企业介绍 | 机构设置 | 工程项目 | 建设论坛
 

[1] [2] [3] [4]
序 号
工程名称
技术指标
造价
(万元)
开、竣工时间
质量评
定结果
21 洛阳市63880部队宿舍楼 6926m2/砖混4层 331.2 2003.2-2003.10 市优良
22 新安县国税局办公楼 4450m2/框架5层 350 2002.8-2003.12 市优良
23 黄河桥劳教所办公楼 3555m2/框架5层 320 2002.5-2003.6 市优良
24 洛阳师院13#学生公寓 6712m2/砖混7层 400 2002.12-2003.6 市优良
25 洛阳鑫豪小区202、203、207号楼 17100m2/砖混7层 618 2003.2-2003.10 市优良
26 洛阳市政工程管理处综合办公楼 7900m2/框架7层 490 2002.12-2003.12 市优质结构
27 洛阳市回民中学教学楼 4000m2/框架4层 320 2002.11-2003.10 市优质结构
28 洛阳市公安局通信信息指挥中心 43074m2/框剪32层 7000 2001.7-2003.8 省优质结构
29 洛阳移动通信第二枢纽楼 17197m2/框架9层 2436 2002.4-2002.10 市优质结构
30 洛阳耐研院6#住宅楼 4926m2/砖混6层 338 2001.10-2002.8 市优质结构
31 洛阳国家安全局综合技术楼 8900m2/框架8层 560 2001.6-2002.12 市优质结构
32 洛阳市邮政局1、2#住宅楼 11898m2/砖混7层 750 2001.9-2002.7 市优良
33 新安县北冶乡办公楼 4866m2/框架5层 345 2001.6-2002.6 市优良
34 洛阳石化机械厂生产厂房 7565m2/排架1层 276 2001.7-2002.7 市优良
35 黄河桥劳教所邪教大队宿舍楼 6562m2/砖混4层 450 2001.9-2002.8 市优良
36 洛阳飞行学院模拟机综合楼 2150m2/框架3层 180 2001.7-2002.5 市优良
37 河南通元花园1#楼 36366m2/框架25层 3100 2000.5-2002.11 市优质结构
38 洛阳二职高教学楼 3850m2/框架4层 254 2001.1-2001.8 市优良
39 洛阳师院11#住宅楼 6259m2/砖混7层 360 2001.1-2001.11 市优质结构
40 洛阳师院综合实验楼 15100m2/框架7层 1100 2001.1-2001.12 市优质结构
41 洛阳市政管理处住宅楼 6082m2/砖混7层 382 2000.5-2001.6 市优质结构
42 交通部二局四处8#住宅楼 4662m2/砖混6层 270 2000.10-2001.8 市优良
43 洛阳市监狱监舍楼 5610m2/砖混5层 382 2000.4-2000.12 重点办优良
44 洛阳耐研院碳化硅车间及办公楼 5500m2/排架砖混 251 2000.1-2000.10 市优良
45 洛阳市物价局1、2#住宅楼 11534m2/砖混7层 780 1999.1-2000.1 市优良
46 洛阳市工商局培训中心 18000m2/框剪21层 2100 1999-2001.10 市优良
47 洛阳市二院外科楼 12716m2/框架8层 1260 1998.8-2000.3 市优质结构
48 洛阳市电信局电信综合楼 25853m2/框筒26层 4000 1997.9-2000.7 中州杯
49 第四设计院住宅楼加层 12759m2 1414.76 98.7-99.11 合格
50 市人大住宅楼 4685m2 192.57 98.9-99.12 市优良
51 伊川高中学生公寓 13215m2 647.41 99.8-2000.8 合格
52 耐研院12#住宅楼 6950m2 362.5 98.11-99.10 市优良


公司快讯 | 企业介绍 | 机构设置 | 工程项目 | 建设论坛
  地 址:河南省洛阳市中州中路121号
电 话:(0379)63493392
传 真:(0379)63491054
邮 编:471000