公司快讯 | 企业介绍 | 机构设置 | 工程项目 | 建设论坛
 

[1] [2] [3] [4]
序 号
工程名称
技术指标
造价
(万元)
开、竣工时间
质量评
定结果
53 民航TB-200机库
5600m2/33m跨 734 95.3-96.4 市优良
54 市第一人民医院门诊楼 12765m2/框剪 825.7 92.6-96.4 市优良
55 科技开发中心(牡丹城) 36446m2/30层 13618 92.7-96.6 鲁班奖
56 洛阳医专电教综合楼 3960m2 350 95.9-96.9 市优质
57 二零二厂医院门诊楼 6175m2/框架
328.3 95.7-96.10 合格
58 洛阳机械厂装配车间成品库 6054m2/框架 296.1 95.9-96.12 合格
59 老城图书馆街3#楼 8268m2 440 95.1-96.12 合格
60 洛阳教育学院综合楼 12601m2/框架
594.6 95.4-96.12 市优良
61 妇幼保健院门诊楼 5651m2/框架 724 95.5-96.12 市优良
62 凯通学校宿舍楼 6096m2/6层 414 96.7-97.6 合格
63 凯通学校教学楼 13061m2 607 96.5-97.6 市优良
64 八五六厂机加车间

8109m2/排架

467.6 95.12-97.8 省优良
65 洛阳高专教研楼 9366m2/框架 718.2 96.5-97.7 市优良
66 老城区政府办公楼 6425m2/9层框架 578.7 96.7-97.9 市优良
67 高新开发区1#车间 5537m2/框架 327.8 97.4-97.9 市优良
68 新安县行政中心办公楼 5732m2/框架 430.5 96.5-97.10 市优良
69 洛阳玻璃厂住宅楼 11730m2 697 96.10-97.11 市优良
70 中泰王城综合办公楼 20677m2框剪20层 1601 95.10-97.11 合格
71 洛阳轮胎厂科技楼 7316m2/框架8层 489.9 93.7-97.12 合格
72 偃师高中教学楼 7590m2/框架7层 669.2 96.9-97.12 合格
73 宝莱威中原电影院 8862m2 825.53 97.6-98.4 合格
74 金元商贸城 23600m2 1723.4 97.2-98.4 合格
75 老城图书馆街6#楼 11771m2 579.4 96.9-98.4 合格
76 市委22#住宅楼 7184m2 354.96 97.5-98.5 市优良
77 市委23#楼 6182m2 389.1 97.5-98.5 市优良
78 洛阳医专后勤楼 2770m2 156.51 98.3-98.11 市优良
79 老城公安分局住宅楼 5616m2 280.98 98.3-99.1 市优良
80 公交公司1#商住楼 7956m2 480.88 97.12-99.4 合格
81

有色设计院9#住宅楼

5600m2 255.8 98.7-99.5 市优良
82 交通局4处住宅楼 8708m2 477.91 98.10-99.8 市优良
83 师范学院艺术楼 8900m2 794.68 98.9-99.8 市优良
84 师范学院教学楼 11464m2 1057.9 98.10-99.9 市优良


公司快讯 | 企业介绍 | 机构设置 | 工程项目 | 建设论坛
  地 址:河南省洛阳市中州中路121号
电 话:(0379)63493392
传 真:(0379)63491054
邮 编:471000